{{ $t('FEZ001') }} 教學組長
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
五年級數學小達人個人及團體獎如下表:
| 個人獎 | ||
| 班級 | 姓名 | 名次 |
| 501 | 翁浡瀚 | 進士獎 |
| 502 | 林彥丞 | 進士獎 |
| 503 | 夏子彧 | 進士獎 |
| 504 | 黃奕筌 | 進士獎 |
| 507 | 呂宣潔 | 進士獎 |
| 508 | 温緯晨 | 進士獎 |
| 513 | 彭彥睿 | 進士獎 |
| 513 | 吳卉妮 | 進士獎 |
| 502 | 林品喆 | 舉人獎 |
| 502 | 陳奕伶 | 舉人獎 |
| 506 | 胡哲叡 | 舉人獎 |
| 509 | 陳允澤 | 舉人獎 |
| 509 | 朱蓉蒨 | 舉人獎 |
| 510 | 許楹東 | 舉人獎 |
| 511 | 許瀞云 | 舉人獎 |
| 513 | 陳禹融 | 舉人獎 |
| 502 | 阮繹桓 | 秀才獎 |
| 503 | 范晟維 | 秀才獎 |
| 504 | 林妍愛 | 秀才獎 |
| 507 | 廖品涵 | 秀才獎 |
| 507 | 廖品淯 | 秀才獎 |
| 509 | 劉昀瑄 | 秀才獎 |
| 509 | 林子晴 | 秀才獎 |
※以上各獎項選手按班級順序排序。
| 五年級團體獎 | |
| 名次 | 班級 |
| 1 | 513 |
| 2 | 502 |
| 3 | 509 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-05-29|
{{ $t('FEZ005') }} 853|