{{ $t('FEZ001') }} 教學組長
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
英語單字王中階個人及團體獎如下表:
| 個人獎 | ||
| 班級 | 姓名 | 名次 |
| 405 | 蔡宜方 | 白金獎 |
| 412 | 楊玓恩 | 白金獎 |
| 503 | 夏子彧 | 白金獎 |
| 503 | 詹喬媃 | 白金獎 |
| 504 | 江羽薇 | 白金獎 |
| 504 | 藍天恩 | 白金獎 |
| 513 | 邱柏維 | 白金獎 |
| 501 | 羅浩瑋 | 金獎 |
| 503 | 方智宜 | 金獎 |
| 503 | 解承憲 | 金獎 |
| 503 | 盧煜婷 | 金獎 |
| 504 | 黃奕筌 | 金獎 |
| 504 | 林妍愛 | 金獎 |
| 509 | 林子晴 | 金獎 |
| 605 | 楊耀鈞 | 金獎 |
| 609 | 王子齊 | 金獎 |
| 309 | 馮允哲 | 銀獎 |
| 403 | 鄒定酉 | 銀獎 |
| 405 | 吳季桓 | 銀獎 |
| 407 | 林致謙 | 銀獎 |
| 407 | 游尚仁 | 銀獎 |
| 407 | 陳育璿 | 銀獎 |
| 411 | 賴冠勛 | 銀獎 |
| 412 | 黃澤方 | 銀獎 |
| 501 | 廖敏宇 | 銀獎 |
| 503 | 余奕諺 | 銀獎 |
| 503 | 林采蓁 | 銀獎 |
| 609 | 林介昊 | 銀獎 |
※以上各獎項選手按班級順序排序。
| 四年級團體獎 | |
| 名次 | 班級 |
| 1 | 407 |
| 2 | 412 |
| 3 | 413 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-05-29|
{{ $t('FEZ005') }} 928|