{{ $t('FEZ001') }} 教學組長
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
英語單字王高階個人及團體獎如下表:
| 個人獎 | ||
| 班級 | 姓名 | 名次 |
| 304 | 黃科綱 | 白金獎 |
| 506 | 劉睿以 | 白金獎 |
| 513 | 陳禹融 | 白金獎 |
| 606 | 林楷程 | 白金獎 |
| 607 | 蘇佑 | 白金獎 |
| 610 | 施軒敬 | 白金獎 |
| 610 | 李豈緹 | 白金獎 |
| 611 | 卿詠甯 | 白金獎 |
| 403 | 鄭語辰 | 金獎 |
| 404 | 陳宥綸 | 金獎 |
| 511 | 許瀞云 | 金獎 |
| 512 | 李晨資 | 金獎 |
| 513 | 吳卉妮 | 金獎 |
| 513 | 彭彥睿 | 金獎 |
| 601 | 邱亦寧 | 金獎 |
| 602 | 陳柏銓 | 金獎 |
| 605 | 蔡行介 | 金獎 |
| 606 | 鄭竹晏 | 金獎 |
| 607 | 張鈞甯 | 金獎 |
| 609 | 黃楷博 | 金獎 |
| 610 | 周其愛 | 金獎 |
| 611 | 柯雨彤 | 金獎 |
| 402 | 邱至瑄 | 銀獎 |
| 507 | 游至軒 | 銀獎 |
| 507 | 徐晞玥 | 銀獎 |
| 601 | 鄭文晴 | 銀獎 |
| 601 | 黃海茵 | 銀獎 |
| 603 | 艾廷瑋 | 銀獎 |
| 607 | 張芸菲 | 銀獎 |
| 609 | 游鈞翔 | 銀獎 |
| 611 | 林庭瑩 | 銀獎 |
| 611 | 劉涵㚬 | 銀獎 |
| 611 | 宋沛年 | 銀獎 |
※以上各獎項選手按班級順序排序。
| 五年級團體獎 | |
| 名次 | 班級 |
| 1 | 507 |
| 2 | 511 |
| 六年級團體獎 | |
| 名次 | 班級 |
| 1 | 611 |
| 2 | 604 |
| 3 | 601 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-05-29|
{{ $t('FEZ005') }} 1094|