{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
序號 | 職務類別 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 |
1招 | 2招 | 3招 | 4招 | 5招 | 6招 | 7招 | 8招 | 9招 | 10招 | 11招 | 12招 | 13招 | 14招 | 15招 | ||
1 | 健體表藝科任教師 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 |
|
|
|
|
2 | 低年級生活課程 鐘點代課教師 | 無人報名 賡續辦理 | 已補實 | 取消招考 | ||||||||||||
3 | 低中年級健康及體育 鐘點代課教師 | 已補實 | 取消招考 | |||||||||||||
4 | 中年級表演藝術 鐘點代課教師 | 已補實 | 取消招考 | |||||||||||||
5 | 中年級自然課程 鐘點代課教師 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 已補實 | 取消招考 | |||||||
6 | 中年級資訊科技課程鐘點代課教師 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 賡續辦理 | 無人報名 | 取消招考 | ||||||
8/13第3招
【低中年級健康及體育鐘點代課教師】正取:黃○澄,取消第4招至第15招
【中年級表演藝術鐘點代課教師】正取:吳○璞,取消第4招至第15招
8/13第4招
【低年級生活鐘點代課教師】正取:鄭○儒,取消第5招至第15招
8/20第9招
【中年級自然鐘點代課教師】正取:曾○珊,取消第10招至第15招
8/21第10招
【中年級資訊科技鐘點代課教師】已無課程需求,業經教評會審議通過修正簡章,並取消第11招至第15招
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-08-24|
{{ $t('FEZ005') }} 514|